Ausschreibung und Anmeldung
Veranstalter | DJK Teutonia Gaustadt e.V. |
Schirmherr | Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp |
Veranstaltungsort | Gaustadter Hauptstraße / Heinrich-Semlinger-Straße, 96049 Bamberg |
Anmeldung & Nachmeldung | Anmeldung bis 14.04.2024 bzw. bis Erreichen des Teilnehmer*innenlimits online über erbarun.de möglich. Meldeschluss für die Oberfränkische Meisterschaft: 14.04.2024 Teilnehmer*innenlimit 10km Hauptlauf: 800 Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor Start möglich. Nachmeldegebühr: 4,00 € |
Leistungen | Bruttozeitmessung mit Einmalchip (SAS Zeitmesssysteme) (nicht beim Bambinlauf) Funktionsshirt bei Anmeldung bis 14.04.24 garantiert (Haupt- und Hobbylauf) Medaille und Überraschung im Ziel (Schüler*innen, Bambinilauf) |
Ausgabe Startunterlagen | Sa. 04.05.24: 10 – 13 Uhr So. 05.05.24: ab 10 Uhr Vereinsheim (Grüntalstraße 5, 96049 Bamberg) |
Startzeiten | 10 km teamline RUNNING Hauptlauf: 14:15 Uhr 400 Meter Elektro Kaim Bambinilauf: 13:45 Uhr 5 km Bike-Store Hobbylauf: 12:45 Uhr 2,5 km Rewe Köppl Schüler*innenlauf: 12:00 Uhr |
Umkleide | Stadion Gaustadt (Badstraße 19; 96049 Bamberg, ca. 1 km vom Start entfernt) Mittelschule Gaustadt (Heinrich-Semlinger-Straße 19; 96049 Bamberg) – hier nur Umkleide und Gepäckaufbewahrung, keine Duschmöglichkeit |
Massage | Durch Eva-Maria Bauer und ihrem Team nach den Läufen eine Massage in der Mittelschule (nahe der Zielverpflegung) angeboten |
Parken | Stadion Gaustadt (Badstraße 19; 96049 Bamberg) Parkplatz Rewe Köppl (Caspersmeyerstraße 6, 96049 Bamberg) – bitte unbedingt die Ladezone freihalten Tiefgarage ERBA-Insel (gebührenpflichtig) |
Versorgung | Zielverpflegung: alkoholfreies Bier, Obst, Wasser, Iso Getränke, Gebäck Wasserstelle an der Strecke Vereinsheim: gastronomisches Angebot mit Kaffee, Kuchen, Pizza, Getränke |
Siegerehrungen | 10 km Hauptlauf: ca. 16 Uhr 5 km Hobbylauf: ca. 15:30 Uhr |
Fairness, Gesundheit, AGB | Die Teilnahme am ERBA RUN erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. Nach erfolgter Anmeldung erfolgt keine Rückerstattung der Startgebühren. Alle Teilnehmer*innen achten darauf, andere nicht zu gefährden oder zu behindern. Den Anweisungen der Streckenposten ist Folge zu leisten. Im Zielkanal darf nicht überholt werden. Achtet auf Eure Gesundheit und startet nur, wenn Ihr Euch fit fühlt. Andernfalls sollte auf einen Start verzichtet werden. Der Haftungsausschluss wird mit der Anmeldung anerkannt. |
Foto & Videoaufnahmen | Im Rahmen des ERBA RUN werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Diese werden für die Berichterstattung (Print, Web, Social-Media) genutzt. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, dass möglicherweise Bilder von ihnen veröffentlicht werden bzw. sie in einem Video zu sehen sind. |
10 km teamline RUNNING Hauptlauf
Startgebühr | 20 € bis 29.02.24, danach 22 € |
Limit | 800 Starterinnen und Starter |
Wertungen | Oberfränkische Meisterschaft 10 km Lauf Bei Anmeldung Startpassnummer eines Oberfränkischen Vereins nötig |
Strecke | Amtlich vermessener Rundenkurs (4 Runden) Zur Strecke |
Altersklassen | Jugend ab U14 Männer, Frauen M/W 20 bis M/W 75 und älter |
Mannschaftswertung | Jeweils drei Läuferinnen und Läufer eines Vereins bilden eine Mannschaft |
Preise | Der erste Mann/ die erste Frau in der Gesamtwertung erhalten einen Pokal Platz 1 – 3 der Altersklassen erhalten Sachpreise Platz 1 – 3 in der Mannschaftswertung erhalten einen Pokal |
5 km Bike-Store Hobbylauf
Startgebühr | 13 € bis 29.02.24, danach 15 € |
Strecke | Amtlich vermessener Rundenkurs (2 Runden) Zur Strecke |
Altersklassen | Jugend ab U12 Männer, Frauen M/W 20 bis M/W 75 und älter |
Preise | Die ersten drei Männer / Frauen in der Gesamtwertung erhalten Sachpreise |
2,5 km Rewe Köppl Schüler*innenlauf
Startgebühr | 8 € bis Meldeschluss am 14.04.24 |
Strecke | Amtlich vermessener Rundenkurs (1 Runde) Zur Strecke |
Altersklassen | Jugend m/w U10, U12 (Jahrgang 2013 – 2016) |
Preise | Die ersten drei m/w in jedem Geburtsjahr erhalten Sachpreise |
400 Meter Elektro Kaim Bambinilauf
Startgebühr | Kostenlose Teilnahme, Anmeldung nötig! |
Strecke | 400 Meter mit einer Wende an der Gaustadter Hauptstraße |
Altersklassen | Jahrgänge 2017 – 2021 |
Preise | Medaille, Teilnahmeurkunde und Überraschung im Ziel für alle Kinder |